Violations tagged as ames starbucks were caught parked in a bike lanes in Cambridge 3 times
Showing violations tagged: ames starbucks (clear)
Showing violations tagged: ames starbucks (clear)
broadway and ames st, Cambridge, MA
reported by kendallcommuter
on Thu, Aug 02 2007
Tags: ames starbucks
broadway and ames st, Cambridge, MA
reported by kendallcommuter
on Thu, Aug 02 2007
Tags: ames starbucks
broadway and ames st, Cambridge, MA
Empty car outside Starbucks
reported by kendallcommuter
on Wed, Aug 01 2007
Tags: ames starbucks
| Aachen | 0 posts | 0 members |
| Akron | 0 posts | 3 members |
| Amherst | 0 posts | 0 members |
| Ann Arbor | 1 posts | 0 members |
| Arlington | 0 posts | 0 members |
| Atlanta | 58 posts | 26 members |
| Auburn | 0 posts | 0 members |
| Auckland | 0 posts | 0 members |
| Austin | 0 posts | 5 members |
| Baltimore | 14 posts | 8 members |
| Barcelona | 0 posts | 0 members |
| Basel | 5 posts | 1 members |
| Bath | 0 posts | 0 members |
| bayonne | 0 posts | 0 members |
| Belmont | 6 posts | 1 members |
| Berkeley | 1 posts | 2 members |
| Berlin | 21 posts | 7 members |
| Berne | 0 posts | 0 members |
| Birmingham | 2 posts | 2 members |
| Boise | 0 posts | 0 members |
| Bologna | 1 posts | 2 members |
| Boston | 91 posts | 23 members |
| Boulder | 0 posts | 2 members |
| Brighton | 2 posts | 3 members |
| Brisbane | 0 posts | 4 members |
| Bristol | 74 posts | 12 members |
| Brussels | 55 posts | 4 members |
| Budapest | 72 posts | 5 members |
| Burlington | 0 posts | 0 members |
| Cambridge | 32 posts | 18 members |
| Cambridge-uk | 0 posts | 0 members |
| Carbondale | 0 posts | 0 members |
| Cardiff | 8 posts | 5 members |
| Cary | 0 posts | 0 members |
| Champaign | 0 posts | 0 members |
| Chesterfield | 8 posts | 3 members |
| Chicago | 110 posts | 65 members |
| Cleveland | 5 posts | 5 members |
| Colchester | 59 posts | 3 members |
| Cologne | 27 posts | 4 members |
| Columbia | 0 posts | 0 members |
| Columbus | 0 posts | 0 members |
| copenhagen | 0 posts | 0 members |
| Dallas | 0 posts | 2 members |
| Denver | 0 posts | 6 members |
| Des Moines | 0 posts | 0 members |
| Detroit | 1 posts | 0 members |
| Dieburg | 0 posts | 0 members |
| Dijon | 1 posts | 1 members |
| Dublin | 1 posts | 2 members |
| Durham | 0 posts | 0 members |
| Durham | 0 posts | 0 members |
| Edinburgh | 0 posts | 1 members |
| Elgin | 0 posts | 0 members |
| Erlangen | 2 posts | 0 members |
| Eugene | 1 posts | 0 members |
| Flagstaff | 1 posts | 1 members |
| Fort Lauderdale | 27 posts | 8 members |
| Fort Pierce | 0 posts | 0 members |
| Fort Smith | 0 posts | 0 members |
| Frankfurt | 71 posts | 3 members |
| Fresno | 0 posts | 1 members |
| Geneva | 90 posts | 3 members |
| Glasgow | 0 posts | 0 members |
| Grand Rapids | 0 posts | 5 members |
| Graz | 458 posts | 27 members |
| Helsinki | 4 posts | 5 members |
| Honolulu | 0 posts | 1 members |
| Houston | 0 posts | 0 members |
| Husum | 8 posts | 1 members |
| Indianapolis | 0 posts | 0 members |
| Innsbruck | 0 posts | 0 members |
| ipswich | 4 posts | 0 members |
| Ithaca | 0 posts | 0 members |
| Jacksonville | 0 posts | 4 members |
| La Crosse | 0 posts | 0 members |
| Las Vegas | 0 posts | 2 members |
| Lausanne | 0 posts | 0 members |
| Leeds | 4 posts | 3 members |
| Leipzig | 0 posts | 0 members |
| Leuven | 0 posts | 0 members |
| Liège | 0 posts | 0 members |
| Linz | 854 posts | 86 members |
| Liverpool | 12 posts | 2 members |
| London | 60 posts | 31 members |
| Los Angeles | 1 posts | 17 members |
| Louisville | 6 posts | 5 members |
| Madison | 0 posts | 2 members |
| Madrid | 0 posts | 0 members |
| manchester | 0 posts | 1 members |
| Melbourne | 0 posts | 2 members |
| Menlo Park | 0 posts | 0 members |
| Miami | 9 posts | 9 members |
| Milano | 0 posts | 0 members |
| Milwaukee | 0 posts | 2 members |
| Minneapolis | 5 posts | 11 members |
| Missoula | 0 posts | 0 members |
| Montreal | 20 posts | 15 members |
| Munchen | 1 posts | 0 members |
| Naples | 0 posts | 0 members |
| Nashville | 4 posts | 9 members |
| New York | 5522 posts | 1672 members |
| Nice | 1 posts | 2 members |
| Norfolk | 0 posts | 0 members |
| Oakland | 5 posts | 3 members |
| Omaha | 0 posts | 0 members |
| Orlando | 0 posts | 0 members |
| Ottawa | 6 posts | 8 members |
| Oxford | 15 posts | 6 members |
| Paris | 1 posts | 6 members |
| Perth | 13 posts | 3 members |
| Philadelphia | 59 posts | 76 members |
| Phoenix | 0 posts | 3 members |
| Pittsburgh | 17 posts | 6 members |
| Port St Lucie | 0 posts | 0 members |
| Portland | 9 posts | 25 members |
| Prague | 0 posts | 0 members |
| Rochester | 0 posts | 0 members |
| Rome | 6 posts | 3 members |
| Rouen | 0 posts | 0 members |
| Saarbruecken | 0 posts | 0 members |
| Saint Louis | 0 posts | 2 members |
| Saint Louis | 0 posts | 0 members |
| Saint Paul | 1 posts | 0 members |
| Salt Lake City | 3 posts | 3 members |
| Salzburg | 1 posts | 2 members |
| San Carlos | 0 posts | 0 members |
| San Diego | 2 posts | 9 members |
| San Francisco | 39 posts | 34 members |
| San Jose | 0 posts | 3 members |
| Santa Barbara | 0 posts | 0 members |
| Santa Cruz | 0 posts | 1 members |
| Santa Monica | 0 posts | 0 members |
| Santiago | 1 posts | 1 members |
| São Paulo | 0 posts | 0 members |
| Savannah | 54 posts | 18 members |
| Seattle | 28 posts | 22 members |
| Sheffield | 22 posts | 2 members |
| Somerville | 0 posts | 2 members |
| Southampton | 5 posts | 0 members |
| Spokane | 32 posts | 14 members |
| St. Paul | 0 posts | 0 members |
| Sydney | 0 posts | 3 members |
| Szeged | 44 posts | 2 members |
| Tacoma | 1 posts | 0 members |
| Taunton | 0 posts | 0 members |
| Timisoara | 10 posts | 5 members |
| Toronto | 798 posts | 112 members |
| Trier | 123 posts | 5 members |
| Trier-Galerie | 0 posts | 1 members |
| Tucson | 0 posts | 0 members |
| Tulsa | 0 posts | 0 members |
| Urbana | 0 posts | 0 members |
| Vancouver | 18 posts | 20 members |
| Victoria | 8 posts | 6 members |
| Voecklabruck | 0 posts | 0 members |
| Washington DC | 108 posts | 93 members |
| Wellington | 0 posts | 1 members |
| Wels | 8 posts | 1 members |
| West Palm Beach | 0 posts | 0 members |
| weston-super-mare | 0 posts | 0 members |
| Wien | 1484 posts | 160 members |
| Winnipeg | 0 posts | 0 members |
| York | 1 posts | 1 members |
| Zurich | 12 posts | 3 members |
© 2006 – 2009 MyBikeLane




